В исходной таблице указаны Декларация соответствия, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Один интерфейс для работы с товарными данными
В CODE RADAR мы связываем инвойс, описание товара, его признаки и решение специалиста в одном рабочем пространстве. Логика загрузки, карточки позиции, реестра и проверки одинакова для всех; для Enterprise мы добавляем интеграции и локальный контур.
Обзор загрузки и карточки товарных позиций
После загрузки мы сохраняем общий обзор: исходные поля, статусы, 100 позиций и первую карточку товара. Всё остаётся связано с одним рабочим реестром.
Рабочий реестр
100 товарных позиций из исходной таблицы. В реестр переданы исходные наименования, коды ТН ВЭД, разрешительные и нормативные документы.
Товары из загрузки
100 позиций · рабочий реестр для проверки
Собираем поля из Excel
Исходное имя, наименование, код ТН ВЭД, разрешительный и нормативный документ связаны с каждой позицией.
| № | Имя как из файла | Наименование | Код ТНВЭД | РД | НПА | Референтная ДС (ФСА) | Ввозная пошлина | НДС | Инструкция для декларанта | Примечание к коду | Обоснование | Сумма инвойса, руб. | Таможенные платежи | Объем | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizerba mobile automatic slicer, model: A550, s/s mesh belt and accompanying components. | Мобильная автоматическая машина для нарезки Bizerba, модель: A550, с сетчатым конвейером из нержавеющей стали и сопутствующими компонентами. | 8438500000 | Декларация соответствия | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 2 | Schröder Maschinenbau KG injector, type: IMAX 350, number: 800-15, and accompanying components. | Инъектор Schröder Maschinenbau KG, тип: IMAX 350, номер: 800-15, и сопутствующие компоненты. | 8438500000 | Декларация соответствия | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 3 | Webomatic mobile double chamber vacuum machine, type: ECOMAT-C. | Мобильная двойная камера вакуумной машины Webomatic, тип: ECOMAT-C. | 8422400008 | Декларация соответствия | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 4 | Tipper Tie Technopack GmbH mobile clipper, model: KDCM 90. | Мобильное устройство для обрезки Tipper Tie Technopack GmbH, модель: KDCM 90. | 8438500000 | Декларация соответствия | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 5 | Attec s/s sink with 5 faucets, ype: 20550-5W, sensor operated, dimensions: 2500 mm x 450mm x 1250 mm. | Сливник Attec из нержавеющей стали с 5 смесителями, тип: 20550-5W, с сенсорным управлением, размеры: 2500 мм x 450 мм x 1250 мм. | 7324100009 | Документы не требуются | Не требуется | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | Не требуется | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 6 | Okno dachowe GZL 1051 MK08 78*140 (drewniane, z klamką u góry) — деревянное мансардное окно с верхним открыwaniem | Деревянное мансардное окно с верхним открыванием, артикул GZL 1051 MK08, размер 78*140 см | 4418190000 | ДС | ПП РФ №2425 | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ПП РФ №2425 | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 7 | Okno dachowe GZL 1051B MK08 78*140 (drewniane z klamką u dołu) — деревянное мансардное okno с нижним открыwaniem | Деревянное мансардное окно с нижним открыванием, артикул GZL 1051B MK08, размер 78*140 см | 4418190000 | ДС | ПП РФ №2425 | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ПП РФ №2425 | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 8 | Okno dachowe GZL 1051 FK06 78*118 (drewniane z klamką u góry) — деревянное мансардное окно с верхnim открыwaniem | Деревянное мансардное окно с верхним открыванием, артикул GZL 1051 FK06, размер 78*118 см | 4418190000 | ДС | ПП РФ №2425 | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ПП РФ №2425 | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 9 | Okno dachowe GZL 1051B FK06 78*118 (drewniane z klamką u dołu) — деревянное мансардное okno с нижним открыwaniem | Деревянное мансардное окно с нижним открыванием, артикул GZL 1051B FK06, размер 78*118 см | 4418190000 | ДС | ПП РФ №2425 | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ПП РФ №2425 | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
| 10 | Okno dachowe GZL 1051 MK06 78*118 (drewniane, z klamką u góry) — деревянное мансардное окно с верхним открыwaniem | Деревянное мансардное окно с верхним открыванием, артикул GZL 1051 MK06, размер 78*118 см | 4418190000 | ДС | ПП РФ №2425 | нет данных | нет данных | нет данных | Сверить документы поставки | ПП РФ №2425 | Код и документы из исходной таблицы | по документам | после ввода данных | по документам | по документам |
Общая очередь, когда работа растёт
Мы даём самостоятельному пользователю историю своих проверок, а команде - общие статусы загрузок. Руководитель видит скорость обработки и позиции, где требуется решение специалиста.
Карточка позиции
Мы держим рядом код, основания, НДС, пошлину и требования - чтобы ими было удобно пользоваться самому или передать коллегам.
Человек в контуре
Мы оставляем решение в руках человека: его можно подтвердить, исправить и сохранить в реестре.
Тариф всегда под контролем
Мы показываем остаток позиций и историю использования, чтобы вы могли вовремя выбрать другой объём без ручных расчётов.
Откройте рабочее пространство на 7 дней
Загрузите одну спецификацию, а мы покажем формат обработки. Затем вы сможете выбрать тариф под свой поток.