工作表中的第一项
查看商品卡片
根据具体供货文件补充核对
KOD RADAR 是连接专业人员与 AI 工具的工作层:它准备商品卡片、编码候选项和核查依据;专业人员补充资料、确认结论并承担责任。
上传 Excel、CSV、PDF、DOC 或图片后,助手会准备商品记录供专业人员核查。
选择文件每个商品旁边都会显示资料、编码候选项、核查依据和待补充事项。
| № | 原始文件名称 | 标准名称 | 税则编码 | 合规文件 | 法规依据 | 进口关税 | 增值税 | 给专业人员的说明 | 编码说明 | 核查依据 | 商业发票金额 | 进口税费 | 体积 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | ||||||
| 2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 不需要 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 6 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 8 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 | |||||
| 10 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 核对供货文件 | 商品资料与专业核查信息 | 原始工作表中的编码与文件 | 以文件为准 | 补充资料后显示 | 以文件为准 | 以文件为准 |
智能助手准备商品核查所需的候选项与依据;专业人员可以看到在确认前还需要补充哪些资料。
本模块说明商品资料准备、核查边界与专业人员复核方式。
专业人员核对候选项与依据,必要时修正,并确认最终结论。
工作表保留核查状态,并标记需要在补充资料后再次处理的商品。